Châteaux forts ayant fait l'objet d'une publication du CRAMS
| Château | Commune | Canton | Département |
| Allenwiller | Allenwiller | Marmoutier | Bas-Rhin |
| Balbronn | Balbronn | Wasselonne | Bas-Rhin |
| Bas-Andlau | Andlau | Barr | Bas-Rhin |
| Bellerstein | Mouterhouse | Bitche | Moselle |
| Brunnthal | Ribeauville | Ribeauville | Haut-Rhin |
| Chatenois | Chatenois | Selestat | Bas-Rhin |
| Chestion | Labaroche | Lapoutroie | Haut-Rhin |
| Crax | Andlau | Barr | Bas-Rhin |
| Dossenheim-sur-Zinsel | Dossenheim-sur-Zinsel | Bouxwiller | Bas-Rhin |
| Dreistein | Ottrott | Rosheim | Bas-Rhin |
| Eguisheim | Eguisheim | Wintzenheim | Haut-Rhin |
| Erlenburg | Romanswiller | Wasselonne | Bas-Rhin |
| Firtischberg | Ammerschwihr | Kaysersberg | Haut-Rhin |
| Fleckenstein | Lembach | Wissembourg | Bas-Rhin |
| Frankenbourg | Neubois | Ville | Bas-Rhin |
Enregistrements 1 à 15 sur 71